|
Подробная информация о продукте:
|
Функция: | Тест на сжатие, тест на прочность на сжатие бумажной трубки, тестер взрыва, испытание на растяжение, | Имя: | Тест на сжатие трубки для бумажных чашек,Инструмент для бумажного испытания,Тестер для бумажного GSM |
---|---|---|---|
Отображать: | ЖК-дисплей, цифровой экран | Переключение единиц: | Кгс, Н (необязательно), фунт-сила |
Режим отображения: | ЖК-дисплей, цифровой режим | Режим вибрации: | reciprocating |
Привод перемещения: | шарико-винтовая передача и серводвигатель | Индивидуальная поддержка: | OEM ODM |
Использование: | Инструмент для испытаний на бумаге | Функции: | Высокая точность, простая работа, надежные характеристики |
Контроллер: | PLC (программируемый логический контроллер) | Завалить тест: | Уголки, края, поверхности образца |
Способ отображения: | Цифровой дисплей | Отображение времени: | Показывать время во время испытания (ов) |
Район США: | Кухонные принадлежности | Критерии дизайна: | EN71 ANSI, UL, ASTM ISTA |
Система управления: | ПЛК-программированное управление | Источник: | Китай |
Методы испытаний: | Электронный, механический, ручной | Масса: | Настраиваемый |
Режим передачи: | пневматическое устройство + редуктор + выпуск | режим сканирования: | одна линия |
Использовать: | Материалы упаковки | ||
Выделить: | 5052-HD Absorbency Tester,Paper Packaging Digital Ink Absorbency Tester,Packaging Ink Absorbency Tester |
The 5052-HD Ink Absorbency Tester measures the performance of paper or paperboard in absorbing standard ink within a specified time and area. This precision instrument is designed for quality control in paper manufacturing and related industries.
Parameter | Specification |
---|---|
Wiping speed | 15.5±1cm/min |
Ink plate opening area | 20±0.4cm² |
Inked platen film thickness | 0.1mm |
Ink absorption time | 120±5s |
Power requirements | 220V±10%, 50Hz; 90W |
Operating environment | (20±10)℃, humidity ≤85% |
Dimensions (L×W×H) | 535×308×280 mm |
Net weight | Approx. 33kg |
Complies with QG/T12911-91 and GB/T456 standards, with additional compliance to EN71, ANSI, UL, ASTM, and ISTA criteria.
This instrument is widely used in paper goods, packaging materials, ink printing, and quality control laboratories across multiple industries including:
Контактное лицо: Mary
Телефон: 13677381316
Факс: 86-0769-89280809