|
Подробная информация о продукте:
|
| Грузоподъемность: | До 10 000 фунтов | ход цилиндра: | 400 мм*2 группа |
|---|---|---|---|
| Высота подлокотника: | 650-780mm | Спецификации машины: | 6,8 м × 2,6 м × 2,4 м. |
| Воздушное снабжение: | 7kgf/cm^2 | Масса: | 160 кг |
| Стандарт дизайна: | Статья 5,1 17 Bifma x | Погрузка на погрузку: | 250n |
| Общие измерения: | 1080*1385*2150 мм | Моторная скорость: | 55-90 Rev / Sec (регулируемый) |
| Измерение: | 200*195*15 | Справочные стандарты: | 16 CFR 1611 |
| Тариф загрузки: | 10 и 30 циклов в минуту | Установка времени: | 0-99S (регулируемый) |
This machine is designed in accordance with ASME A112.18.2-2020 CSA B125.2.20 standards, and is mainly used for fatigue testing of samples to evaluate their quality.
| Item | Description |
|---|---|
| Stopwatch | 1 Set |
| Measuring cylinder | Height-marked cylinder made of transparent acrylic material, 10 mm thick, 500 mm measuring cylinder *2, 1000 mm measuring cylinder *2 |
| Material | SUS304 stainless steel |
| The installation countertop is movable and the water tank is equipped with a drain valve. | |
Контактное лицо: Mary
Телефон: 13677381316
Факс: 86-0769-89280809