|
Подробная информация о продукте:
|
| Частота загрузки: | Можно установить | Тестовый ход: | 1000 мм |
|---|---|---|---|
| Высота удара: | 152 мм | Гарантия: | 1 год |
| Нагрузка на спинку: | 400N | Результаты теста: | Выход на встроенном принтере |
| Разрешение температуры: | ± 0,1 ℃ | Диапазон счетчика: | 0-99999 раз |
| Погрузка на погрузку: | 250n | Высота пламени: | 35 мм |
| Индукционный режим: | ячейка загрузки точности | Спецификации машины: | 6,8 м × 2,6 м × 2,4 м. |
| Размеры: | 3,5MX 2,4MX2,4м | Давление воздуха: | 4 ~ 7 бар |
| Разрешение положения: | мин 0,2 мм | ||
| Выделить: | Gas Chromatography Furniture Testing,HD-F801-2 Gas Chromatography,Gas Chromatography Equipment |
||
HD-F801-2 Gas Chromatography A whole set: Automatic thermal desorption apparatus + Gas Chromatography + Hydrogen generator +Air generator Technical Parameters of Gas Chromatography Furnace size 28x 30 x18cm Temperature range Temperature setting 1 ℃ programmed heating rate 0.1 ℃ Maximum heating speed 120 ℃ / min Temperature stability 0.01 ℃ when the ambient temperature changes by 1 ℃ Programmed temperature rise 7-step programmed temperature rise Loss compensation of operable
Контактное лицо: Mary
Телефон: 86-138 27268067
Факс: 86-0769-89280809