|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип: | Хранение резервуара для воды | Класс точности: | Стандартная точность |
|---|---|---|---|
| Власть: | Однофазный, 220 В, 50 Гц | стандарт испытаний: | МЭК 60529 – IPX7 |
| Емкость: | 6885Л | Внешний материал: | Тип аэрозольной краски |
| Усадьба соляного спрея: | 1,0-2,0 мл/80 см.час | Размеры: | 600 мм х 400 мм х 300 мм |
| точность напряжения тока: | ±3% (см. CNAS-CL01-A021:2018) | Вентилятор: | центробежный вентилятор |
| Стабильность: | ± 2% | Датчик температуры: | Высокоточное сопротивление платины PT100 |
| Гарантия: | 1 год | Источник электропитания: | Трехфазный, 380 В±10 %, 50/60 Гц |
| Емкость кадра: | 2000 кг | Система управления: | ПЛК + сенсорный экран |
| Выделить: | краны для фотоэлектрических модулей,Оборудование кранов с высокой накладкой,Кран для испытания фотоэлектрических модулей |
||
Штабелер является важнейшим подъемно-транспортным оборудованием в стереоскопическом складе и служит представительным символом таких объектов. Его основная функция заключается в перемещении по складским проходам, размещении товаров от входа в проход в стеллажные отсеки или извлечении товаров из стеллажей и транспортировке их к входу в проход. Предлагая такие преимущества, как экономия площади и трудозатрат, обеспечение быстрой и точной работы, повышение эффективности хранения и извлечения, а также снижение затрат на хранение и транспортировку, он может применяться в различных сценариях, таких как склады сырья, склады готовой продукции, склады на производственных линиях, а также в таких отраслях, как производство бытовой техники, пищевая промышленность и фармацевтика.
| Показатели производительности | Технические параметры | Примечания |
|---|---|---|
| Применимая высота | 2м-25м | Возможна индивидуальная настройка по запросу |
| Нагрузка | 0кг-5000кг | |
| Точность позиционирования | Точность позиционирования по осям X, Y, Z: ±3 мм | |
| Скорость |
Перемещение: ≥ 180 м/мин Подъем: ≥ 60 м/мин Выдвижение вилки: ≥ 40 м/мин |
|
| Ускорение |
Перемещение: ≥ 0,8 м/с² Подъем: ≥ 0,6 м/с² Выдвижение вилки: ≥ 0,4 м/с² |
|
| Метод позиционирования | Лазерное измерение расстояния/позиционирование по штрих-коду | Опционально |
| Метод связи | Беспроводная/инфракрасная связь | |
| Камера | Пиксели ≥ 5 Мп, поддержка снимков и вход/выход сигналов тревоги | |
| Системное входное напряжение | AC380V/50Hz (Возможна настройка на европейские, американские, японские, корейские и другие стандарты напряжения) | Опционально |
Контактное лицо: Mary
Телефон: 13677381316
Факс: 86-0769-89280809